Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 122 |
Drugi poziom | 75 |
Trzeci poziom | 74 |
Czwarty poziom | 71 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 466 |
Ogłoszenia o pracy | 299 |
Aktualne | 392 |
W toku | 140 |
Wyniki | 397 |
Zamówienia publiczne | 774 |
Aktualne | 196 |
W toku | 155 |
Wyniki | 138 |
Archiwalne | 152 |
Wyniki innych postępowań | 162 |
Przetargi | 711 |
Co i jak załatwić | 103 |
Wydziały | 65 |
Sprawy | 54 |
Sprawy petentów | 87 |
Akty prawne | 131 |
Rejestr informacji o środowisku | 91 |
Oświadczenia majątkowe | 108 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 236 |
Redakcja biuletynu | 95 |
Mapa serwisu | 89 |
Statystyki | 92 |
Kanały RSS | 69 |
Kontakt | 134 |